Декларации
Все
ADDINOL
C.N.R.G.
Castrol
COOLSTREAM
FQ
Fuchs
HOLA
Hyundai XTeer
LEMARC
MADFIL
Mann-filter
Mannol
PEMCO
Rowe
SN
Total
Wd-40
Ween
НЕФТЕМАСТЕР
Обнинскоргсинтез
РосНефть
Скачать все
ADDINOL
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС антикоррозионные 17.06.2027 | 481,456 КиБ | |
| ДС антифризы 17.06.2027 | 470,823 КиБ | |
| ДС индустриальные 17.06.2027 | 955,083 КиБ | |
| ДС моторные 17.06.2027 | 1008,855 КиБ | |
| ДС смазки-пасты 17.06.2027 | 917,182 КиБ | |
| ДС трансмиссионные 16.06.2027 | 924,825 КиБ | |
| ДС гидравлические 09.07.2027 | 539,183 КиБ | |
| ДС компрессорные 09.07.2027 | 509,408 КиБ | |
| ДС турбинные 09.07.2027 | 497,518 КиБ |
C.N.R.G.
Castrol
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС Castrol до 16.05.2026 | 539,947 КиБ |
COOLSTREAM
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.10300_22 до 09.11.2025 серия "Standard" | 679,644 КиБ | |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.09728_22 до 09.11.2025 серия "Premium" | 1,073 МиБ |
FQ
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| Сертификат фильтры FQ | 14,129 МиБ |
Fuchs
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС Масла моторные В.49704_22 (FOR) до 18.10.2025 | 436,907 КиБ | |
| ДС Масла моторные B.93119_23 (FOR) | 438,113 КиБ | |
| ДС Масла гидравлические В.03437_22 (FOR) до 20.07.2025 | 439,026 КиБ | |
| ДС Масла гидравлические В.20664_22 (FOR) до 27.07.2025 | 436,804 КиБ | |
| ДС Масла гидравлические В.25762_22 (FOR) до 06.09.2025 | 435,87 КиБ | |
| ДС Масла моторные В.56546_22 (FOR) до 11.08.2025 | 488,386 КиБ | |
| ДС Масла трансмиссионные В.56946_22 (FOR) 14.09.2025 | 438,249 КиБ | |
| ДС Масло трансмиссионное В.67992_22 (FOR) 25.10.2025 | 438,643 КиБ | |
| ДС Масло трансмиссионное В.93074_22 (FOR) 24.08.2025 | 437,245 КиБ |
HOLA
Hyundai XTeer
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| 2023-09-05-ДС-ЭДА -моторное -ЕАЭС N RU Д-KR.РА07.В.13288-23 до 03.09.2026 | 698,468 КиБ | |
| 2023-09-05-ДС-ЭДА -трансмиссия -ЕАЭС N RU Д-KR.РА07.В.13291-23 до 03.09.26 | 684,49 КиБ | |
| 2023-10-03-ДС-ЭДА - Моторное ЕАЭС N RU Д-KR.РА08.В.23016-23 до 02.10.26 | 323,342 КиБ | |
| 2025-01-24 ДС-ЭДА CVT и Gear Oil ЕАЭС N RU Д-KR.РА01.В.16842-25 до 15.01.2028 | 251,781 КиБ | |
| 2023-07-26-ДС-ЭДА -CNG10W40, CNG15W40, G700SP5W30, HD3000CF-410W30-ЕАЭС N RU Д-KR.РА03.В.82040-23 до 24.07.2026 | 332,358 КиБ |
LEMARC
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| 10835 TONNARD 74 10W-40, LEGUARD MAX 10W-40 | 227,185 КиБ | |
| 14705 QUALARD NEO 5W-30 | 432,588 КиБ | |
| 22141 LEGUARD 10W-30 | 222,711 КиБ | |
| 33209 QUALARD 9 5W-40, QUALAR 9 NFC 5W-30, QUALARD 7 10W-40 | 238,413 КиБ | |
| 73223 QUALARD NEO 0W-20, TONNARD 89 10W-40, LEGUARD 15W-40 | 241,521 КиБ | |
| 73226 HYDRARD D, TONNARD S 10 | 231,258 КиБ | |
| 73230 GEAPARD DVI LV, GEAPARD CVT | 233,126 КиБ | |
| 73234 HYDRARD HLP 32, HYDRARD HVLP 32 | 226,055 КиБ | |
| 73241 TONNARD 74 15W-40, TONNARD 92 5W-30, TONNARD 86 10W-40 | 238,562 КиБ | |
| 73224 LEGUARD 17 5W-40 | 222,419 КиБ | |
| 73229 HYDRARD HLP 46, HYDRARD HVLP 46 | 232,989 КиБ | |
| 12676 WEICHAI ENGINE OIL CI-4 10W-40, WEICHAI ENGINE OIL 15W-40 | 233,751 КиБ | |
| 87124 Weichai ENGINE OIL 10W40, Weichai GAS ENGINE OIL10W40 | 234,152 КиБ |
MADFIL
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| Сертификат Madfil с 17.06.2025 по 16.06.2029 | 18,981 МиБ |
Mann-filter
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| 09_Сертификат Соответствия_B.0412921_02.08.2023 | 8,017 МиБ |
Mannol
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| MANNOL трансм. до 04.10.2026 | 541,178 КиБ | |
| MANNOL гидравлика до 04.10.2026 | 491,757 КиБ | |
| MANNOL моторное масло до 04.10.2026 | 704,897 КиБ | |
| MANNOL антифризы до 19.05.2028 | 1,161 МиБ | |
| MANNOL химия до 24.08.2026 | 1,069 МиБ |
PEMCO
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| Трансм. PEMCO до 09.10.2027 | 267,506 КиБ | |
| Гидравлика PEMCO до 09.10.2027 | 255,215 КиБ | |
| Моторные масла PEMCO до 09.10.2027 | 320,569 КиБ | |
| Гидравлика PEMCO до 09.10.2027 (2) | 255,215 КиБ |
Rowe
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС антифизы 03.08.2026 | 796,957 КиБ | |
| ДС компрессорные 12.03.2029 | 934,999 КиБ | |
| ДС моторные 07.11.2028 | 2,541 МиБ | |
| ДС трансмиссионное 12.03.2029 | 1,458 МиБ | |
| ДС моторные 07.11.2028 | 2,541 МиБ | |
| ДС трансмиссионное 12.03.2029 | 1,458 МиБ |
SN
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| Декларация EAC смазки от 07.12.22 до 06.12.2025 г. | 518,571 КиБ | |
| ДС аэрозоли до 09.01.2027 | 1,645 МиБ | |
| СГР Очиститель тормозов | 946,222 КиБ | |
| СГР Очиститель электрических контактов | 1,003 МиБ |
Total
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС 2710 моторные масла до 25.05.26 | 881,046 КиБ | |
| ДС 3403 моторные и трансмиссионные масла до 25.05.26 | 835,223 КиБ |
Wd-40
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС WD-40 до 10.11.2025 | 594,721 КиБ | |
| ДС LOOZEN LN-04 до 14.07.2027 | 563,502 КиБ |
Ween
НЕФТЕМАСТЕР
Обнинскоргсинтез
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС ТУ 007 Жидкости охлаждающие низкозамерзающие | 532,933 КиБ | |
| 27368-ds_gost_8581-78_mm_dlya_avtotraktornyx_dizelej Волга-Ойл | 554,514 КиБ | |
| 27241-ds_gost_20799-88_masla_industrialqnye | 504,538 КиБ |
РосНефть
| Тип | Название | Размер |
|---|---|---|
| ДС ЕАЭС Масло Rosneft Diesel 1 15W-40_АНХК_по 11.01.2027 | 559,693 КиБ | |
| ДС ЕАЭС Масло Rosneft Express_АНХК_по 27.12.2026 | 538,986 КиБ | |
| ДС ЕАЭС Масло Rosneft И-40А_АНХК_ по 09.07.2026 | 654,709 КиБ | |
| ДС ЕАЭС Масло Rosneft МГЕ-46В_АНХК_ по 02.03.2026 | 609,751 КиБ | |
| ДС ЕАЭС Масло Rosneft HVLP 32_АНХК_ по 25.12.2026 | 700,795 КиБ | |
| ДС ЕАЭС Масло Rosneft Magnum Ultratec 5W-40_АНХК_по 26.12.2026 | 686,062 КиБ | |
| 090 Rosneft Magnum Ultratec 5W-30 по 20.10.2027 | 92,27 КиБ | |
| ДС ЕАЭС Масло Rosneft ГК_АНХК_по 24.04.2026 | 554,1 КиБ |