VLH 2155
Без несущей рамы, электрогидравличес- кий двухстоечный автомобильный подъемник с платформой.
- Без несущей рамы, электрогидравлический 2-стоечный автомобильный подъемник с платформой
- Закрытый гидравлический агрегат Bosch Rexroth с малым шумообразованием
- Оптимизированная конструкция с симметричными лапами для фиксации микроавтобусов и маленьких легковых автомобилей
- Верхний автоматический выключатель (две функции): 1. Отключение на максимальной высоте подъема 2. Защита автомобиля при подъеме (отключающий шток под кабельной перемычкой)
- Опускание без электричества: скорость опускания можно плавно настроить. Благодаря этому автомобиль можно установить на нужную высоту.
- Автоматические предохранительные защелки (на обеих стойках)
- Равномерность хода благодаря тросу
- Два не требующих техобслуживания гидравлических цилиндра, компоненты гидравлики высокого качества
- Только механические гидравлические трубопроводы, без шланга высокого давления
| Варианты: | VLH 2155 с обычными лапами | VLH 2155 с длинными лапами |
|---|---|---|
| Общая высота (HG) | Номер для заказа | Номер для заказа |
| 4000 мм | 1 692 821 511 | 1 692 821 521 |
| 4300 мм | 1 692 821 512 | 1 692 821 522 |
| 4600 мм | 1 692 821 513 | 1 692 821 523 |
| 4900 мм | 1 692 821 514 | 1 692 821 524 |
| Технические данные: VLH 2140 | |
|---|---|
| Привод | Электрогидравлический |
| Грузоподъемность | 5,5 т |
| Кабельная перемычка | ✔ |
| Приводной двигатель | 3 кВт |
| Защита двигателя от перегрузки | ✔ |
| Панель управления | Рычаг |
| Не требующие техобслуживания гидравлические цилиндры, количество | 2 |
| Регулировка равномерности хода | При помощи 2 тросов |
Защитный фиксатор |
Механическая предохранительная защелка на каждой стойке, с автоматическим управлением |
| Гидравлическое масло***, объем | 8 л |
| Общая высота (HG) | В зависимости от варианта** |
| Высота отключения (HL) | HG - 143 мм |
| Внешняя ширина (BG) | 3600 мм |
| Ширина проезда (BH) | 2765 мм |
| Расстояние между стойками внутри (BL) | 3000 мм |
| Максимальная высота подъема (Ho) | 1985 мм |
| Время подъема | 36 с |
| Минимальная толщина бетонной стяжки | 230 мм, класс бетона C20 / 25 |
| Электропитание | 400 В / 50 Гц / 3 ф. / 16 A / E+N |
| Сертификация CE | ✔ |
| Вес нетто | 861 кг |
| Фиксация лап | Автоматически |
- Комплект + удлинители лап 300 мм (4 шт.) (1 692 871 523)
- Комплект из 2 длинных лап 930-1480 мм (1 692 871 403)
- Набор проставок + 150 мм (4 шт.) (1 692 871 497)
- Набор проставок + 250 мм (4 шт.) (1 692 871 498)
- Комплект опорных тарелок с окантовкой (4 шт.) (1 692 871 526)
- Электроящик с 2 разъемами на 230 В (1 692 871 527)
- Гидравлическое масло, 5 литров (1 692 872 372)
- Крепежный материал M16 (1 692 872 158)
- Крепежные ремни для защиты при демонтаже агрегатов (1 692 872 154)